
BH-VT |
|
|---|---|
| BABA YAGA | SUPERATO |
| CAPPUCCETTO ROSSA E FURIA BUIA | SUPERATO |
| CHAMAN | SUPERATO |
| GIOIA LUPI DEL NORD | SUPERATO |
| GLOCK PACK EPPAN BURK | SUPERATO |
| INVICTUS GANNICUS SALTO DEL LUPO | SUPERATO |
| VINY DEI DUE LAGHI | SUPERATO |
CAL 2 |
|
|---|---|
| BABA YAGA | NON SUPERATO |
| BLUEAKEOM BIG BOSS | SUPERATO |
| SIENA MALY BYSTEREC | NON SUPERATO |
IGP V |
|||
|---|---|---|---|
| LADY DI CASA INES | 1° | MOLTO BUONO | |
IGP-1 |
|||
|---|---|---|---|
| ERMIONE CHETAN SOUL | 1° | MOLTO BUONO | |
| ALYSSA | 2° | MOLTO BUONO | |
| EICH DEL VERDIANO | 3° | MOLTO BUONO | |
| URSULA ANDRESS-N DEI NUOVI USSARI NERI | 4° | BUONO | |
| EAGLE DEL VERDIANO | 5° | BUONO | |
| ELEKTRA DI CASA PHOENIX | 5° | BUONO | |
IGP-2 |
|||
|---|---|---|---|
| ZERO DE SCOFOS | 1° | ECCELLENTE | |
| UNITED DUTCH GORDON | 2° | MOLTO BUONO | |
| HASSEN DI CASA LIBERTI | 3° | MOLTO BUONO | |
IGP-3 |
|||
|---|---|---|---|
| YOKI | 1° | ECCELLENTE | |
| HUMMERH1-DEMONE | 2° | MOLTO BUONO | |
| BOLT DELLA VALLE INCANTATA | 3° | MOLTO BUONO | |
| HARLEY QUINN FORCE CANINA | – | ASSENTE | |
