
CAE-1 |
|
|---|---|
| CUDA’S STELLA BIANCA detta “KIRA” | SUPERATO |
| BRUCE | SUPERATO |
| OMBRA | SUPERATO |
| BIMBA | SUPERATO |
BH-VT |
|
|---|---|
| NEBBIA | SUPERATO |
| DIABLO LO SPIRITO DEL LUPO | SUPERATO |
| ANOUCH | SUPERATO |
| PICCOLO HIPPIE DI SRIRIT’S DOG | SUPERATO |
| RAMMSTEIN LA MASCHERA DI FERRO | SUPERATO |
| AARON | SUPERATO |
| CHARLOTTE | SUPERATO |
| MINA | NON SUPERATO |
| LINO detto “LOKI” | NON SUPERATO |
Esordienti |
|
|---|---|
| FORESTA INCANTATA WAKE UP BLACK MAMBA | 1° |
| FORESTA INCANTATA XILLA | 2° |
IGP-1 |
|||
|---|---|---|---|
| NACHOS DELL’ASSO DI CUORI | 1° | MOLTO BUONO | |
IGP-2 |
|||
|---|---|---|---|
| CHALLENGE OTRARYKA | 1° | ECCELLENTE | |
| TU SEI LEON DEL NAKURU | 2° | IN SOSPESO (ECCELLENTE) | |
| INDIO VOM WILLICHER WAPPEN | 3° | BUONO | |
| TITO RUNNING WILD | – | INSUFFICIENTE | |
| MANDA VON ROTEN JUWEL | – | INSUFFICIENTE | |
IGP-3 |
|||
|---|---|---|---|
| GITANO OF ROYAL MUSKETEERS | 1° | BUONO | |















































