| Giudice: | De Giuliani Claudio |
| Maschi | 6 |
| Femmine | 8 |
Maschi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPIONI | |||||
| BAYLES | 1° | Ecc. | BOS | ||
| LIBERA | |||||
| YBOSS SPOD DUMBIERA | 1° | Ecc. | CAC | ||
| ZIGHI | 2° | Ecc. | Ris. CAC | ||
| BRUCE | 3° | M.B. | |||
| INTERMEDIA | |||||
| CHANN CHALOM | 1° | M.B. | |||
| GIOVANI | |||||
| BALDER | 1° | Ecc. | J. CAC – BOB Giovani | ||
Femmine |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIBERA | |||||
| ADELASIA | 1° | Ecc | RIS. CAC | ||
| E’ DEA CUORE DI LUPO MMXI | 2° | Ecc | |||
| ARKANUM AMMIT | 3° | Ecc | |||
| INTERMEDIA | |||||
| AVENGER L’ESPRIT DU LOUP | 1° | Ecc. | CAC BOS | ||
| CALIGRA FEE DONDINWOLF | 2° | M.B. | |||
| GIOVANI | |||||
| BLANCA | 1° | M.B. | |||
