
| Giudice Maschi: | Gabriela Ridarcikova | Giudice Femmine: | Bruno Nodalli |
| Maschi | 25 |
| Femmine | 25 |
Maschi
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| BABY | |||||
| ERACLE CASA DI ARCIBALDO | 1° | MP | BOB Baby | ||
| NATAN’S HEAVEN EVAN | 2° | MP | |||
| JUNIORES | |||||
| XEREX WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 1° | MP | BOS Juniores | ||
| GIOVANI | |||||
| XBACCO FURIA MALY BYSTEREC | 1° | ECC. | BOS Giovani – JCAC | ||
| BALTORO MCDW | 2° | ECC. | Ris. JCAC | ||
| GLOCK PACK POLAR BEARWOLF KNUT | 3° | ECC. | |||
| LAVORO | |||||
| DIANUS AMOR INFERNAL | 1° | ECC. | CAC | ||
| ALESSANDRO MAGNO DMC WOLF | 2° | ECC. | Ris. CAC | ||
| INTERMEDIA | |||||
| CASSIO CASA DI ARCIBALDO | 1° | ECC. | |||
| LIBERA | |||||
| IZAR LO SPIRITO DEL LUPO | 1° | ECC. | CAC | ||
| APOPHIS | 2° | ECC. | Ris.CAC | ||
| CAPPUCCETTO ROSSO E HALLOWEEN | 3° | ECC. | |||
| BRYANTOFNATANLUPUS | 4° | ECC. | |||
| JASON PASSO DEL LUPO | M.B. | ||||
| CAMPIONI | |||||
| BLUEAKEOM BIG BOSS | 1° | ECC. | BOB | ||
| VLKNIJUS WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 2° | ECC. | |||
| CAMARO LO SPIRITO DEL LUPO | 3° | ECC. | |||
| ONER ONE LUPIMAX | 4° | ECC. | |||
| CAPPUCCETTO ROSSO E FALCOR ARES | ECC. | ||||
| CAPPUCCETTO ROSSO E HOLLYWOOD | ECC. | ||||
| DROGON THE BLACK DIAMOND | ECC. | ||||
| OLIVER WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | ECC. | ||||
| AKIRA | ASSENTE | ||||
| DENVER CUORE DI LUPO MMXI | ASSENTE | ||||
| VETERANI | |||||
| FENIX | 1° | ECC. | BOB VET | ||
Femmine
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| BABY | |||||
| NATAN’S HEAVEN FIRST LADY | 1° | MP | BOS Baby | ||
| CAPPUCCETTO ROSSO E MAGA MAYALINKA | 2° | MP | |||
| JUNIOES | |||||
| XITALA WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 1° | MP | BOB Juniores | ||
| XENIA LUPI DI MONTEMORELLO | 2° | MP | |||
| XASIA WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 3° | MP | |||
| GIOVANI | |||||
| AVENGER L’ESPRIT DU LOUP | 1° | ECC. | BOB Giovani – JCAC | ||
| ARTIKA | 2° | ECC. | Ris. JCAC | ||
| MINA VIKVEL WOLF | 3° | ECC. | |||
| LAVORO | |||||
| AKI NO AME DMC FURIA | 1° | M.B. | |||
| AMELIE WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 2° | M.B. | |||
| PRINCESS MALY BYSTEREC | 3° | M.B. | |||
| SIENA MALY BYSTEREC | ASSENTE | ||||
| INTERMEDIA | |||||
| CLEOPATRA CASA DI ARCIBALDO | 1° | ECC | CAC | ||
| HERA ALBA DEL LUPO | 2° | ECC | Ris. CAC | ||
| LIBERA | |||||
| BOBRAVEOLIMNATAN’S | 1° | ECC. | |||
| CAPPUCCETTO ROSSO E GHIACCIO | 2° | ECC. | |||
| SADE’ OLIM PALUS | 3° | M.B. | |||
| DAENERYS FURIA GRIGIA | INS. | ||||
| REA RAIJU LUPI DEL MONTALE | ASSENTE | ||||
| CAMPIONI | |||||
| PHOENIX PASSO DEL LUPO | 1° | ECC. | BOS | ||
| CAPPUCCETTO ROSSO E HIMALAYA | 2° | ECC. | |||
| ARIMMINUM AURORA | 3° | ECC. | |||
| AGATAOFNATANLUPUS | 4° | ECC. | |||
| ARIMMINUM VANILLE L’ESPRIT DU LOUP | ECC. | ||||
| PAWNEE LUPI SI NASCE | ECC. | ||||









