
| Maschi | 11 |
| Femmine | 11 |
Maschi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES | |||||
| SVET CIKAVAC DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 1° | MP | Miglior Juniores | ||
| LIBERA | |||||
| VLKNIJUS WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 1° | Ecc. | CAC | ||
| AS JACK O’ LANTERN WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 2° | Ecc. | Ris.CAC | ||
| PRAMALAI KALLAR DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 3° | Ecc. | |||
| KING OF THE MOUNTAIN EZECHIELELUPO | 4° | Ecc. | |||
| CLAM ATHOS CYNAR | M.B. | ||||
| LAVORO | |||||
| LEON EZECHIELELUPO | 1° | Ecc. | CAC | ||
| DROGON THE BLACK DIAMOND | 2° | Ecc. | Ris. CAC | ||
| CAMPIONI | |||||
| CAMARO LO SPIRITO DEL LUPO | 1° | Ecc. | BOB | ||
| BURAN | 2° | Ecc. | |||
| IVAN IL TERRIBILE EZECHIELELUPO | Assente | ||||
Femmine |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANI | |||||
| URSA MAJOR SALTO DEL LUPO | 1° | Ecc. | JCAC – BOS – Miglior Giovane | ||
| ARIMMINUM EVEREST | 2° | Ecc. | R. JCAC | ||
| INTERMEDIA | |||||
| BOBRAVEOLIMNATAN’S | Assente | ||||
| LIBERA | |||||
| PHOENIX PASSO DEL LUPO | 1° | Ecc. | CAC | ||
| MOONLIGHT SHADOW SALTO DEL LUPO | 2° | Ecc. | Ris.CAC | ||
| ARYA LUPUS AUREA | 3° | M.B. | |||
| LAVORO | |||||
| KARTIKA EZECHIELELUPO | 1° | Ecc. | CAC | ||
| CAMPIONI | |||||
| PAWNEE LUPI SI NASCE | 1° | Ecc. | |||
| KHALEESI LUPI SI NASCE | 2° | Ecc. | |||
| MAYUKHI DU DOMAINE DE LA COMBE NOIRE | 3° | Ecc. | |||
| VETERANI | |||||
| ZELA Z PERONOWKI | 1° | Ecc. | Miglior Veterano | ||


















