
| Maschi | 7 |
| Femmine | 13 |
Maschi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| GIOVANI | |||||
| SILVER BULLET SALTO DEL LUPO | 1° | Ecc. | JCAC | ||
| LAVORO | |||||
| CHAMAN | 1° | Ecc. | CAC | ||
| AKEOM’S LITTLE PIECE OF HEAVEN | 2° | M.B. | |||
| INVICTUS GANNICUS SALTO DEL LUPO | Ass. | ||||
| INTERMEDIA | |||||
| VLKNIJUS WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 1° | Ecc. | R. CAC | ||
| LIBERA | |||||
| CAMARO LO SPIRITO DEL LUPO | 1° | Ecc. | CAC | ||
| VETERANI | |||||
| Q-AKU LUPI DEL MONTALE | 1° | Ecc. | BOS – BOB VET | ||
Femmine |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIORES | |||||
| BROOKLYN GRACE | 1° | M.P. | BOB PUP | ||
| GIOVANI | |||||
| WENDY WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | 1° | Ecc. | JCAC – BOB GIO | ||
| SKY FULL OF STARS SALTO DEL LUPO | 2° | Ecc. | |||
| LAVORO | |||||
| HAPPY WOLF FACE DE CAMPOS Y LOBOS | 1° | Ecc. | CAC | ||
| BRISEIDE | 2° | Ecc. | R. CAC | ||
| ETESIA SHADOW OF THE PHOENIX | 3° | M.B. | |||
| DAFNE | 4° | M.B. | |||
| INTERMEDIA | |||||
| ARIMMINUM AURORA | 1° | Ecc. | |||
| LIBERA | |||||
| ALICE | 1° | Ecc. | CAC | ||
| ARIMMINUM VANILLE L’ESPRIT DU LOUP | 2° | Ecc. | R. CAC | ||
| ARDIAN | 3° | M.B. | |||
| EIKO | Ass. | ||||
| CAMPIONI | |||||
| ARIMMINUM YASMEEN | 1° | Ecc. | BOB | ||
